| ΙΣΧΥΣ ΨΥΞΗΣ | 17401 BTU/H (4436-18084 BTU/H) | 
| ΙΣΧΥΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 17742 BTU/H (4436-18084 BTU/H) | 
| ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΨΥΞΗΣ | Α++ | 
| ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | Α+/Α+++ | 
| ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤ.ΜΟΝΑΔΑΣ | 25-45 DB | 
| ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞΩΤ.ΜΟΝΑΔΑΣ | 50 DB | 
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤ.ΜΟΝΑΔΑΣ (Υ x Π x Β)mm | 310 x 900 x 225 | 
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤ.ΜΟΝΑΔΑΣ (Υ x Π x Β)mm | 530 x 705 x 280 | 
| WIFI | ΝΑΙ | 
| ΙΟΝΙΣΤΗΣ | ΝΑΙ | 
| ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ | R32 | 
| ΧΡΩΜΑ | ΛΕΥΚΟ | 
Αρχική » ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ » AIR CONDITION » ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΙΧΟΥ » ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ KEROSUN KCA25-18IVi(KCA25-18IVo) INVERTER 
|  | 

