| ΙΣΧΥΣ ΨΥΞΗΣ | 11600 BTU/H | 
| ΙΣΧΥΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 13000 BTU/H | 
| ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΨΥΞΗΣ | A++ | 
| ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | A+/A++ | 
| ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤ.ΜΟΝΑΔΑΣ | 22-46 DB | 
| ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞΩΤ.ΜΟΝΑΔΑΣ | 51 DB | 
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤ.ΜΟΝΑΔΑΣ (Υ x Π x Β)mm | 270 x 784 x 224 | 
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤ.ΜΟΝΑΔΑΣ (Υ x Π x Β)mm | 541 x 663 x 290 | 
| WIFI | ΟΧΙ | 
| ΙΟΝΙΣΤΗΣ | ΟΧΙ | 
| ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ | R32 | 
| ΧΡΩΜΑ | ΛΕΥΚΟ | 
Αρχική » ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ » AIR CONDITION » ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΙΧΟΥ » ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ FUJITSU ASYG12KPCE (AOUG12KPCA) ΙINV. 
|  | 

