| ΙΣΧΥΣ ΨΥΞΗΣ | 17742 BTU/H | 
| ΙΣΧΥΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 21496 BTU/H | 
| ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΨΥΞΗΣ | A++ | 
| ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | A+/A+++ | 
| ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤ.ΜΟΝΑΔΑΣ | 35-50 DB | 
| ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞΩΤ.ΜΟΝΑΔΑΣ | 56 DB | 
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤ.ΜΟΝΑΔΑΣ (Υ x Π x Β)mm | 293 x 790 x 249 | 
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤ.ΜΟΝΑΔΑΣ (Υ x Π x Β)mm | 542 x 799 x 290 | 
| WIFI | ΟΧΙ | 
| ΙΟΝΙΣΤΗΣ | ΟΧΙ | 
| ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ | R32 | 
| ΧΡΩΜΑ | ΛΕΥΚΟ | 
Αρχική » ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ » AIR CONDITION » ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΙΧΟΥ » ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ FUJITSU ASEG18KLCA (AOEG18KLCA) INV. 
|  | 

